軽二輪(250cc)
| メーカー | 車名 |
車両税込み価格 |
年式 | 色 | 距離(推定) | 程度 | 備考 |
| ヤマハ | MAXAM(マグザム) | \458,000 | 05 | 銀 | 2,877 | 上 | BEAMSマフラー付き |
| ホンダ | フォルツァXカスタム | \488,000 | 05 | 黒 | 3,480 | 上 | ロ−ダウン3cm・アルミステップボード・フェンダーレス |
| キムコ | グランドディンク250X | \315,000 | 05 | 黒 | 7,750 | 上 | ハンドルカスタム |
原付(49cc)
| メーカー | 車名 |
車両税込み価格 |
年式 | 色 | 距離(推定) | 程度 | 備考 |
| ヤマハ | BJ(ビージェイ) | \88,000 | 04 | 銀 | 3,607 | 上 | 諸費込み10万円・フレーム交換歴あり |
| JOG(CV50) | \108,000 | 01 | 銀 | 代車更新中 | 中 | 2サイクルエンジン・当店代車 | |
| ビーノ クラシック | \128,000 | 02 | 金 | 1,670 | 極上 | 2サイクルエンジン・Gロック付き。シールド&BOX付き | |
| ビーノ | \98,000 | 98 | 黒 | 7,195 | 中 | 2サイクルエンジン・社外品外装 | |
| ビーノボーイズ | \98,000 | 97 | 銀 | 7,640 | 中 | 2サイクルエンジン・珍車! | |
| JOGZ | \55,000 | ? | 黒 | 13,406 | 中 | 2サイクルエンジン | |
| アプリオ タイプU | \78,000 | 95 | 紫 | 10,013 | 中 | 2サイクルエンジン 7.2馬力 | |
| スズキ | レッツ4 | \74,800 | 04 | 水色 | 552 | 中 | 4サイクルエンジン・フューエルインジェクション |
| ホンダ | クレアスクーピーi | \98,000 | 01 | 銀 | 13,015 | 中 | 水冷4サイクルエンジン・デジタルメーター |
| Dioバハ | \70,000 | 94 | 白 | 5,868 | 中 | 珍車です。なかなか見かけないよ。 | |
| タクト | \50,000 | 93 | 赤 | 7,531 | 中 | 諸費込み8万円 | |
| キムコ | スーパー9 | \178,000 | 05? | 赤/黒 | 921 | 極上 | 水冷2サイクルエンジン50cc・前後ディスクブレーキ |
上記価格は車両税込価格です。登録・整備・保険などの諸費用は含まれておりません。